BABAK DISTRICT
BARANGAY | BARANGAY CHAIRMAN | POPULATION (2020) |
BALET | GIRLY C. GUNGOB | 2,980 |
CALICLIC | ANNE O. DALUMPINES | 3,003 |
CAMUDMUD | DINDO C. PARANGAN | 2,760 |
COGON | MARLOU P. LACSON | 3,424 |
KINAWITNON | ARNULFO D. TACDER | 2,559 |
LIBUAK | JOSE M. ORDANEZA | 1,513 |
MAMBAGO-B | PEDRO S. BIBAT JR. | 3,377 |
MIRANDA | MAYNARD P. GALUTIRA | 7,576 |
SAN AGUSTIN | LYDIA C. PACQUIAO | 2,225 |
SAN ANTONIO | JESSE B. ABCEDE | 2,294 |
SAN ISIDRO | RANDE M. TAGBILAWAN | 2,517 |
STO. NIÑO | ROLAN F. SUSAS | 1,802 |
TAGPOPONGAN | ROLAN V. CASINTO | 1,435 |
TAMBO | JOHNEL L. MONTES | 5,525 |
TORIL | NENA G. YAUN | 4,099 |
VILLARICA | BENIE G. ESTRADA | 3,912 |
SAMAL DISTRICT
BARANGAY | BARANGAY CHAIRMAN | POPULATION (2020) |
AUMBAY | RONALD P. DAGOHOY | 2,276 |
AUNDANAO | BENEDICTO P. TICUAS | 1,310 |
CATAGMAN | EDNA E. VILLABRILLE | 1,744 |
CAWAG | EMELY E. SOTTO | 2,382 |
DEL MONTE | RICARDO EUGENIO D. FLORES | 1,871 |
GUILON | PANFILA G. CAL | 1,738 |
LICUP | RICHARD A. SALADAGA | 1,045 |
LIMAO | ERIC P. OBESO SR. | 2,858 |
MAMBAGO-A | JUANITO S. PACAÑA | 2,461 |
PEÑAPLATA | PEDRO M. VALDEZ | 6,326 |
SAN JOSE | MATAROL B. DELFIN | 2,159 |
SAN MIGUEL | DIONN PHILIPP B. HERAMIL | 1,663 |
TAGBAY | JONETO R. GONZALES | 1,318 |
TAGBITANAG | MARILOU M. JOVER | 2,386 |
TAGDALIAO | LUZFEL C. TERIO | 935 |
KAPUTIAN DISTRICT
BARANGAY | BARANGAY CHAIRMAN | POPULATION (2020) |
ADECOR | ANALIZA B. ESTEBAN | 1,900 |
ANONANG | DELMAR G. CALMA | 2,757 |
BANDERA | SANDY L. GONATO | 1,819 |
COGON | JOEBAEL D. MOHAMMAD | 2,193 |
DADATAN | CHARITO S. TACSANAN | 1,450 |
KANAAN | GIL S. DASALLA | 1,641 |
LIBERTAD | HELEN S. PEREZ | 2,591 |
LINOSUTAN | GENE R. MUAÑA JR. | 1,011 |
PANGUBATAN | ISMAEL W. LAURENTE | 1,468 |
POBLACION | ALFREDO O. PALACIO | 4,623 |
SAN ISIDRO | NOEL F. ESTRERA | 1,893 |
SAN REMEGIO | DOMINADOR M. SENAJONON | 2,430 |
STA. CRUZ | GOMER S. DUMARAN | 4,095 |
SION | ARMANDO A. DIENDO | 775 |
TAGBAOBO | MADELYN R. ORTIZ | 2,652 |